Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://dspace.unigoyazes.edu.br/handle/123456789/1881| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Estrutura da comunidade da entomofauna em diferentes ambientes associadas ao cultivo de cana-de-açúcar na área de abrangência da usina Cambuí açúcar e álcool em Santa Helena - GO |
| Autor(es): | OLIVEIRA, Monique Barbara Rosa de VAZ, Brunna Carolyne Barbosa |
| Primeiro Orientador: | VALLE, Nilton Carlos do |
| Resumo: | O presente estudo realizou o levantamento da entomofauna em diferentes ambientes florestais, formados por florestamentos mistos de matas de galeria e matas semidecídua associado ao cultivo de cana-de-açúcar. Para identificar a estrutura da comunidade de insetos em diferentes ambientes associados ao cultivo de cana-de-açúcar e demonstra em que fase do cultivo encontramos maior diversidade de insetos usando três metodologias diferentes para realizar as coletas da entomofauna. Foram coletados 979 insetos pertencentes às ordens Diptera, Coleoptera, Hymenoptera, Lepidoptera, Hemiptera, Orthoptera e Neuroptera, e 3 insetos pertencem às ordens Isoptera, Tysanura e Blattodea. Mostrando que galeria tem uma estrutura de comunidade mais equilibrada de que os outros ambientes. |
| Abstract: | This study conducted a survey of the insect fauna in different forest environments, formed by forestation mixed semi deciduous forests and woodlands galleries associated with the cultivation of sugar cane, to identify the structure of insect community in different environments associated with the cultivation of sugarcane sugar and demonstrates what stage the crop is more insect diversity using three different methodologies to perform the collection of insect. There were 979 samples were collected insects belonging to the order Diptera , Coleoptera , Hymenoptera , Lepidoptera , Hemiptera , Orthoptera and Neuroptera , and 3 belong to the insect order Isoptera , and Tysanura Blattodea . Showing gallery that has a community structure more balanced than the other environments. |
| Palavras-chave: | Biodiversidade Insetos Monocultura |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::BIOLOGIA GERAL |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Centro Universitário Goyazes |
| Sigla da Instituição: | UNIGOYAZES |
| Department: | Ciências Biológicas |
| Tipo de Acesso: | Acesso Restrito |
| URI: | http://200.225.206.52:8080/jspui/handle/123456789/1881 |
| Data do documento: | Dez-2012 |
| Aparece nas coleções: | TCCs |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC CB 6 2012-2.doc.pdf | 1,94 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
