Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://dspace.unigoyazes.edu.br/handle/123456789/1881Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | OLIVEIRA, Monique Barbara Rosa de | - |
| dc.creator | VAZ, Brunna Carolyne Barbosa | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-01T22:58:06Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-01 | - |
| dc.date.available | 2026-06-01T22:58:06Z | - |
| dc.date.issued | 2012-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://200.225.206.52:8080/jspui/handle/123456789/1881 | - |
| dc.description.abstract | This study conducted a survey of the insect fauna in different forest environments, formed by forestation mixed semi deciduous forests and woodlands galleries associated with the cultivation of sugar cane, to identify the structure of insect community in different environments associated with the cultivation of sugarcane sugar and demonstrates what stage the crop is more insect diversity using three different methodologies to perform the collection of insect. There were 979 samples were collected insects belonging to the order Diptera , Coleoptera , Hymenoptera , Lepidoptera , Hemiptera , Orthoptera and Neuroptera , and 3 belong to the insect order Isoptera , and Tysanura Blattodea . Showing gallery that has a community structure more balanced than the other environments. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Centro Universitário Goyazes | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Restrito | pt_BR |
| dc.subject | Biodiversidade | pt_BR |
| dc.subject | Insetos | pt_BR |
| dc.subject | Monocultura | pt_BR |
| dc.title | Estrutura da comunidade da entomofauna em diferentes ambientes associadas ao cultivo de cana-de-açúcar na área de abrangência da usina Cambuí açúcar e álcool em Santa Helena - GO | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | VALLE, Nilton Carlos do | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3364374402020925 | pt_BR |
| dc.description.resumo | O presente estudo realizou o levantamento da entomofauna em diferentes ambientes florestais, formados por florestamentos mistos de matas de galeria e matas semidecídua associado ao cultivo de cana-de-açúcar. Para identificar a estrutura da comunidade de insetos em diferentes ambientes associados ao cultivo de cana-de-açúcar e demonstra em que fase do cultivo encontramos maior diversidade de insetos usando três metodologias diferentes para realizar as coletas da entomofauna. Foram coletados 979 insetos pertencentes às ordens Diptera, Coleoptera, Hymenoptera, Lepidoptera, Hemiptera, Orthoptera e Neuroptera, e 3 insetos pertencem às ordens Isoptera, Tysanura e Blattodea. Mostrando que galeria tem uma estrutura de comunidade mais equilibrada de que os outros ambientes. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Ciências Biológicas | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UNIGOYAZES | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::BIOLOGIA GERAL | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | TCCs | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC CB 6 2012-2.doc.pdf | 1,94 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
