Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://dspace.unigoyazes.edu.br/handle/123456789/510Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | SALES, Lucas Rodrigues | - |
| dc.creator | JÚNIOR, Marcelo Vieira | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-20T19:29:46Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-20 | - |
| dc.date.available | 2026-04-20T19:29:46Z | - |
| dc.date.issued | 2016-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://200.225.206.52:8080/jspui/handle/123456789/510 | - |
| dc.description.abstract | The objective of this study is to highlight the importance of plyometrics in the development of the movement Sharkattack on Footvolley. In recent years, the rapid development achieved footvolley becoming a big sports evidence in brazilian culture. The plyometrics is a technique known to increase muscle power and improve athletic performance, however, only recently, its importance in the prevention and rehabilitation of injuries is being discussed. This is a qualitative and descriptive bibliographical research, being the theoretical framework composed from scientific articles. After exhaustive analysis of biomechanical movements related to sharkattack, it was possible to describe each phase of the movement: the study is clear that plyometric work involving jumps and speed applied to players of footvolley features appropriate for implementing sharkattack. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Centro Universitário Goyazes | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Futevôlei | pt_BR |
| dc.subject | Sharkattack | pt_BR |
| dc.subject | Pliometria | pt_BR |
| dc.title | A importância do trabalho pliométrico para a execução do sharkattack no futevôlei | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2956667946380562 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | ANDRADE, Hederson Pinheiro de | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2956667946380562 | pt_BR |
| dc.description.resumo | O objetivo doestudo é evidenciar a importância da pliometria no desenvolvimento do movimento Sharkattack no Futevôlei. Nos últimos anos, o futevôlei alcançou uma rápida evolução transformando-se num dos esportes de grande evidência na cultura brasileira. A pliometria é uma técnica conhecida para aumentar a potência muscular e melhorar o rendimento atlético, porém, só recentemente, sua importância na prevenção e na reabilitação de lesões está sendo discutida. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica qualitativa e descritiva, sendo o referencial teórico composto a partir de artigos científicos.Após exaustiva analise dos movimentos biomecânicos relacionados ao sharkattack, foi possível descrever cada fase do movimento:No estudo fica evidente que o trabalho pliométrico que envolve saltos e velocidade aplicados aos jogadores de futevôlei apresenta-se adequado para a execução evolução do sharkattack. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Educação Física | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UNIGOYAZES | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::EDUCACAO FISICA | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | TCCs | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| EFI 14 2016-2.pdf | 888,7 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
