Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://dspace.unigoyazes.edu.br/handle/123456789/357| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | A relação da perimetria e flexibilidade com o treinamento de voleibol |
| Autor(es): | SILVA, Leopoldo Daniel Orlando da GONÇALVES, Márcio Cristiano |
| Primeiro Orientador: | GRABALOS, Érica Eiko Tome Sinzato |
| Resumo: | O objetivo deste estudo foi investigar as modificações na perimetria corporal e flexibilidade de atletas de categoria de base a partir do treinamento do voleibol. Para tanto, foram avaliados 10 meninos e 14 meninas com idade entre 13 e 18 anos, todos atletas de voleibol da equipe de Goianira- GO. Para realização do estudo foi feito uma pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo na qual foram mensuradas a perimetria de: braço direito, braço esquerdo, peitoral inspirado, peitoral expirado, cintura, quadril, coxa direita e coxa esquerda; e também foi medida a flexibilidade no banco de Wells. Os resultados mostraram que existe uma relação positiva do treinamento com as variáveis analisadas revelando uma melhora da média na flexibilidade e na maioria das perimetrias corporais. |
| Abstract: | The objective of this study was to investigate the modifications in the flexibility and body’s perimetry of basis’s category athletes from volleyball training. For that, were valued 10 boys and 14 girls with age from 13 to 18 years, all of them volleyball’s athletes from Goianira’s – Go team. To the achievement of this study was made a bibliographic and a field research where were measured the perimetry of: right arm, left arm, inspired breastplate, expired breastplate, waist, hip, right thigh and left thigh; and also was measured the flexibility in the Wells’ bank. The results showed that exist a positive relation from training with the variables analyzed revealing an improvement of the average in the flexibility and the most bodies’ perimetry. |
| Palavras-chave: | Voleibol Flexibilidade Perimetria |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::EDUCACAO FISICA |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Centro Universitário Goyazes |
| Sigla da Instituição: | UNIGOYAZES |
| Department: | Educação Física |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://200.225.206.52:8080/jspui/handle/123456789/357 |
| Data do documento: | Dez-2012 |
| Aparece nas coleções: | TCCs |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| A RELAÇÃO DA PERIMETRIA E FLEXIBILIDADE COM O TREINAMENTO DE VOLEIBOL.pdf | 453,99 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
