Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://dspace.unigoyazes.edu.br/handle/123456789/357Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | SILVA, Leopoldo Daniel Orlando da | - |
| dc.creator | GONÇALVES, Márcio Cristiano | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-15T19:23:14Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-15 | - |
| dc.date.available | 2026-04-15T19:23:14Z | - |
| dc.date.issued | 2012-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://200.225.206.52:8080/jspui/handle/123456789/357 | - |
| dc.description.abstract | The objective of this study was to investigate the modifications in the flexibility and body’s perimetry of basis’s category athletes from volleyball training. For that, were valued 10 boys and 14 girls with age from 13 to 18 years, all of them volleyball’s athletes from Goianira’s – Go team. To the achievement of this study was made a bibliographic and a field research where were measured the perimetry of: right arm, left arm, inspired breastplate, expired breastplate, waist, hip, right thigh and left thigh; and also was measured the flexibility in the Wells’ bank. The results showed that exist a positive relation from training with the variables analyzed revealing an improvement of the average in the flexibility and the most bodies’ perimetry. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Centro Universitário Goyazes | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Voleibol | pt_BR |
| dc.subject | Flexibilidade | pt_BR |
| dc.subject | Perimetria | pt_BR |
| dc.title | A relação da perimetria e flexibilidade com o treinamento de voleibol | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5844803307286419 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | GRABALOS, Érica Eiko Tome Sinzato | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5844803307286419 | pt_BR |
| dc.description.resumo | O objetivo deste estudo foi investigar as modificações na perimetria corporal e flexibilidade de atletas de categoria de base a partir do treinamento do voleibol. Para tanto, foram avaliados 10 meninos e 14 meninas com idade entre 13 e 18 anos, todos atletas de voleibol da equipe de Goianira- GO. Para realização do estudo foi feito uma pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo na qual foram mensuradas a perimetria de: braço direito, braço esquerdo, peitoral inspirado, peitoral expirado, cintura, quadril, coxa direita e coxa esquerda; e também foi medida a flexibilidade no banco de Wells. Os resultados mostraram que existe uma relação positiva do treinamento com as variáveis analisadas revelando uma melhora da média na flexibilidade e na maioria das perimetrias corporais. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Educação Física | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UNIGOYAZES | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::EDUCACAO FISICA | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | TCCs | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| A RELAÇÃO DA PERIMETRIA E FLEXIBILIDADE COM O TREINAMENTO DE VOLEIBOL.pdf | 453,99 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
