Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://dspace.unigoyazes.edu.br/handle/123456789/1906Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | CUSTÓDIO, Lorena da Silva | - |
| dc.creator | MARINHO, Tainá Rodriguês | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-02T17:48:40Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-02 | - |
| dc.date.available | 2026-06-02T17:48:40Z | - |
| dc.date.issued | 2017-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://200.225.206.52:8080/jspui/handle/123456789/1906 | - |
| dc.description.abstract | The present work deals about the implement of the landfill in the city of Inhumas-Go, the final disposal of municipal solid waste, the cost-benefit relation and the problems caused by bad garbage ridance. In the city of Inhumas, a great problem is observed with the final disposition of the solid remains. This study presents an assessment of the environmental impacts caused by the lack of final solid waste disposal, which in it considerations present a controlled landfill. We used a document analysis (literature on the subject, technical legislation), data collection at the institution dealing with the management of solid urban waste (RSU), periodic visits to the city of Inhumas -Go and the use of the index data table (IQR) that was answered through informal conversation with city hall and landfill officials. The results of the waste quality index table show the damage caused by the poor packing of municipal solid waste, brings on a threat to natural resources and human health. Finally, it is realized that it is essential to establish a landfill in the city of Inhumas to mitigate the effects caused by such. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Centro Universitário Goyazes | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Disposição Final | pt_BR |
| dc.subject | Resíduos Sólidos | pt_BR |
| dc.subject | Impactos Ambientais | pt_BR |
| dc.title | O mau acondicionamento de resíduos sólidos urbanos e a importância da implantação do aterro sanitário no município de Inhumas-GO | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | SANTOS, Manoel Eloy de Melo Oliveira dos | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | ttp://lattes.cnpq.br/1802907120339768 | pt_BR |
| dc.description.resumo | O presente trabalho se trata da realização da implantação do aterro sanitário na cidade de Inhumas-GO, das disposições finais dos resíduos sólidos urbanos, da relação do custo beneficio e dos problemas causados pelo mau acondicionamento dos resíduos. Na cidade de Inhumas, observa- se um grande problema com a disposição final dos resíduos sólidos. Este estudo apresenta uma avaliação sobre os impactos ambientais causados pela falta de disposições finais de resíduos sólidos, que em suas considerações apresenta um aterro controlado. Foi utilizado uma análise de documentos (literatura sobre o assunto, legislação técnica), coleta de dados na instituição que trata do gerenciamento dos Resíduos Sólidos Urbanos (RSU), visitas periódicas a Prefeitura Mun. de Inhumas -GO e a utilização da tabela de dados do Índice de Qualidade de Resíduos (IQR) que foi respondida através de conversa informal com os funcionários da Prefeitura e do aterro. Os resultados da tabela do Índice de Qualidade de Resíduos apresentam os danos causados pelo mau acondicionamento dos resíduos sólidos urbanos, portanto representa uma ameaça para os recursos naturais e saúde humana. Por fim percebe – se que e essencial a implantação de um aterro sanitário na cidade de Inhumas para mitigar os efeitos causados por tais. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Ciências Biológicas | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UNIGOYAZES | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::BIOLOGIA GERAL | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | TCCs | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| CBB 6 2017-2.docx.pdf | 931,24 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
