Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://dspace.unigoyazes.edu.br/handle/123456789/1899| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Distribuição espacial e temporal da anurofauna no baixo rio Bonito do município de Arenópolis-Goiás |
| Autor(es): | SOARES, Ruth Guimarães |
| Primeiro Orientador: | VALLE, Nilton Carlos do |
| Resumo: | O Cerrado apresenta uma elevada diversidade de anfíbios, sendo conhecidas cerca de 150 espécies, ou aproximadamente 20% do total encontrado no Brasil. O presente estudo tem como objetivo analisar as comunidades de anfíbios em 10(dez) pontos amostrais durante o período sazonal localizados no baixo Rio Bonito, no município de Arenópolis Goiás. Foram utilizadas coletas efetivas com armadilhas de queda (Pit fall) associadas à driftfences e coletas ativas (varreduras). Foram registradas 41 espécies de anfíbios, nove Famílias e1.357 espécimes. Asfamílias Hylidae e Leptodactylidae foram as mais representativas em relação à riqueza com dezesseis (S=16) e nove (S=9) espécies de anfíbios no estudo. A 3ª Campanha(chuva)apresentou maior abundância (552) e maior riqueza (24), o ponto T2 apresentou maior riqueza com 29 espécies emaior abundância com 220 espécies, sendo que a fitofisionomia que apresentou maior riqueza e maior abundância foram no Cerrado. Conclui-se que esse estudo sirva de referência para futuros estudos relacionados à anurofauna, em ambientes de cerrado através de dados quantitavos, qualitativos e também para a conservação da fauna local. |
| Abstract: | TheCerrado biome presents a high diversity of amphibian, with about 150 species, or nearly 20% of the Brazilian species. The aim of this study was to analize the amphibian communitiesin 10(ten) sampling points while seasonal time located in lower Bonito River, in the municipalityof Arenópolis, in the state of Goiás. Were used effective collections with pitfall traps associated with drift fences. Were registered41 species of amphibian, nineFamilies and 1.357 specimens. The familiesHylidae e Leptodactylidae were the more representative with respect to the richness with sixteen(S=16) and nine(S=9) species of amphibian in the study. The 3rd campaign showed greater abundance(552) and greaterrichness(24), the T2sample point presented greaterrichnesswith 29 species and greaterabundance with 220 species, whereasthe phytophysiognomy that presented greater richness and greaterabundance was theCerrado. We hopethat this study will serve as a reference to future studies related to anurofauna, in environments of cerrado through quantitaves and qualitatives data and alsofor the conservation of local wildlife. |
| Palavras-chave: | Anurofauna Cerrado Rio Bonito |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::ECOLOGIA::ECOLOGIA DE ECOSSISTEMAS |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Centro Universitário Goyazes |
| Sigla da Instituição: | UNIGOYAZES |
| Department: | Ciências Biológicas |
| Tipo de Acesso: | Acesso Restrito |
| URI: | http://200.225.206.52:8080/jspui/handle/123456789/1899 |
| Data do documento: | Jul-2015 |
| Aparece nas coleções: | TCCs |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Termo de acesso restrito (18).pdf | 296,62 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
