Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://dspace.unigoyazes.edu.br/handle/123456789/1899Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | SOARES, Ruth Guimarães | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-02T16:18:47Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-02 | - |
| dc.date.available | 2026-06-02T16:18:47Z | - |
| dc.date.issued | 2015-07 | - |
| dc.identifier.uri | http://200.225.206.52:8080/jspui/handle/123456789/1899 | - |
| dc.description.abstract | TheCerrado biome presents a high diversity of amphibian, with about 150 species, or nearly 20% of the Brazilian species. The aim of this study was to analize the amphibian communitiesin 10(ten) sampling points while seasonal time located in lower Bonito River, in the municipalityof Arenópolis, in the state of Goiás. Were used effective collections with pitfall traps associated with drift fences. Were registered41 species of amphibian, nineFamilies and 1.357 specimens. The familiesHylidae e Leptodactylidae were the more representative with respect to the richness with sixteen(S=16) and nine(S=9) species of amphibian in the study. The 3rd campaign showed greater abundance(552) and greaterrichness(24), the T2sample point presented greaterrichnesswith 29 species and greaterabundance with 220 species, whereasthe phytophysiognomy that presented greater richness and greaterabundance was theCerrado. We hopethat this study will serve as a reference to future studies related to anurofauna, in environments of cerrado through quantitaves and qualitatives data and alsofor the conservation of local wildlife. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Centro Universitário Goyazes | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Restrito | pt_BR |
| dc.subject | Anurofauna | pt_BR |
| dc.subject | Cerrado | pt_BR |
| dc.subject | Rio Bonito | pt_BR |
| dc.title | Distribuição espacial e temporal da anurofauna no baixo rio Bonito do município de Arenópolis-Goiás | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | VALLE, Nilton Carlos do | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3364374402020925 | pt_BR |
| dc.description.resumo | O Cerrado apresenta uma elevada diversidade de anfíbios, sendo conhecidas cerca de 150 espécies, ou aproximadamente 20% do total encontrado no Brasil. O presente estudo tem como objetivo analisar as comunidades de anfíbios em 10(dez) pontos amostrais durante o período sazonal localizados no baixo Rio Bonito, no município de Arenópolis Goiás. Foram utilizadas coletas efetivas com armadilhas de queda (Pit fall) associadas à driftfences e coletas ativas (varreduras). Foram registradas 41 espécies de anfíbios, nove Famílias e1.357 espécimes. Asfamílias Hylidae e Leptodactylidae foram as mais representativas em relação à riqueza com dezesseis (S=16) e nove (S=9) espécies de anfíbios no estudo. A 3ª Campanha(chuva)apresentou maior abundância (552) e maior riqueza (24), o ponto T2 apresentou maior riqueza com 29 espécies emaior abundância com 220 espécies, sendo que a fitofisionomia que apresentou maior riqueza e maior abundância foram no Cerrado. Conclui-se que esse estudo sirva de referência para futuros estudos relacionados à anurofauna, em ambientes de cerrado através de dados quantitavos, qualitativos e também para a conservação da fauna local. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Ciências Biológicas | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UNIGOYAZES | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::ECOLOGIA::ECOLOGIA DE ECOSSISTEMAS | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | TCCs | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Termo de acesso restrito (18).pdf | 296,62 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
