Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://dspace.unigoyazes.edu.br/handle/123456789/1872| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Impactos causados por extração de areia em três pontos no município de Campestre de Goiás-GO |
| Autor(es): | LIMA, Camila Araújo de SANTANA, Marcos Aurélio |
| Primeiro Orientador: | VALLE, Nilton Carlos do |
| Resumo: | O presente trabalho buscou abordar o uso das dragas e sua relação com a degradação ambiental, sendo que foi analisado em três pontos de extração que são: Ponto I localizado na Fazenda palmeiras, córrego das Pedras, Ponto II fazenda Palmeiras, Leito do Rio Santa Maria e Ponto III, fazenda Palmeira Leito do Rio dos Bois em dados diretos em consultas bibliográficas, foi diagnosticados os seguintes impactos: Alterações na qualidade das águas e flora, fauna terrestre, jazida, carregamento e transporte, quantidade de areia extraindo por mês nos locais de pontos de estudos. As dragas tendo uma função social relevante, principalmente econômica, no entanto, trazem graves problemas ambientais, mais especificamente do Rio Santa Maria estes impactos são notáveis 9 (impactos), principalmente pelo fato das extrações ocorrem em localidades próximas uma da outra. |
| Abstract: | The present study sought to address the use of dredges and its relationship with environmental degradation, and was analyzed in three extraction points that are located in Point I Farm palm trees, stream das Pedras, Point II farm Palmeiras, Leito Rio Santa Maria and Point III, Palm Tree farm bed Rio dos Bois in bibliographic data directly in consultations, diagnostic has the following impacts: Changes in water quality and flora, terrestrial fauna, oilfield, loading and transportation, amount of sand per month in extracting local studies points. Dredges having an important social function, mainly economic, however, bring serious environmental problems, specifically the Rio Santa Maria these impacts are remarkable 9 (impacts), mainly because of extractions occur in locations close to each other. |
| Palavras-chave: | Preservação ambiental Impacto Ambiental Dragas |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::ECOLOGIA |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Centro Universitário Goyazes |
| Sigla da Instituição: | UNIGOYAZES |
| Department: | Ciências Biológicas |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://200.225.206.52:8080/jspui/handle/123456789/1872 |
| Data do documento: | Dez-2012 |
| Aparece nas coleções: | TCCs |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC CB 2 2012-2.doc.pdf | 1,27 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
