Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://dspace.unigoyazes.edu.br/handle/123456789/1845Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | JÚNIOR, Eduardo Alves Brandão | - |
| dc.creator | JÚNIOR, Pedro Nunes | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-01T18:16:36Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-01 | - |
| dc.date.available | 2026-06-01T18:16:36Z | - |
| dc.date.issued | 2019-07 | - |
| dc.identifier.uri | http://200.225.206.52:8080/jspui/handle/123456789/1845 | - |
| dc.description.abstract | The media plays an extremely important role in today's society, because through its diffusion capacity, reaching the entire population, it becomes a means of producing, reproducing and transmitting ideas that have found a culture. A cross-sectional descriptive study was conducted to recognize how much the media affects the habits and choices of physical activity practitioners in relation to the eating behavior of GO-trinity individuals. The data were duly collected through a questionnaire to obtain information, and a simple descriptive analysis was performed. However, it has been shown that individuals are influenced primarily by the partner media, containing information on health, eating and body image. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Centro Universitário Goyazes | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Mídias sociais | pt_BR |
| dc.subject | Atividade física | pt_BR |
| dc.subject | Influência | pt_BR |
| dc.title | Perfil de praticantes de atividade física no município de Trindade – Go, em relação à exposição a midia e atendimento nutricional | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | MORAES, Bibiana Arantes | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4400053710065368 | pt_BR |
| dc.description.resumo | A mídia desempenha um papel extremamente importante na sociedade atual, pois através da sua capacidade de difusão, alcançando toda a população, ela se torna um meio de produção, reprodução e transmissão de ideias que fundam uma cultura. Realizou-se um estudo transversal descritivo que teve como objetivo reconhecer o quanto a mídia afeta os hábitos e escolhas dos praticantes de atividade física, em relação ao seu comportamento alimentar de indivíduos de trindade-GO. Os dados foram devidamente coletados utilizando um questionário para obtenção de informações, sendo realizado uma análise descritiva simples. Contudo, foi demonstrado que os indivíduos são influenciados na maior parte por mídias sócias contendo informações sobre saúde, alimentação e imagem corporal. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Nutrição | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UNIGOYAZES | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::NUTRICAO | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | TCCs | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| NUT 7 2019.1.pdf | 958,24 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
