Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://dspace.unigoyazes.edu.br/handle/123456789/1648| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Análise do perfil dos praticantes de mountain bike (mtb) da cidade de Trindade-Go |
| Autor(es): | SANTOS, Alessandro Garcia Costa MORAIS, Kamila Alves de |
| Primeiro Orientador: | SOUZA, Fernanda Jorge de |
| Resumo: | O objetivo do presente estudo é analisar o perfil dos praticantes de mountain bike da cidade de Trindade-GO. Como modalidade, o mountain bike vem cada vez mais se difundindo, sendo hoje encontrado em quase todas as regiões do mundo. Este estudo objetivou identificar o perfil de praticantes da cidade de Trindade-GO, utilizando questionário fechado para coleta de dados, sendo que com estes dados conseguimos traçar o perfil e identificar que a faixa etária variou entre 20 e 29 anos com 32,91%, também constatou que 86,25% é do sexo masculino e apenas 13,75% mulheres, onde 69% almejam qualidade de vida e 67% após o ínicio da pratica notaram melhora do condicionamento físico. Isto se deve ao fato de aproximar as pessoas cada vez mais da natureza, do prazer e da adrenalina propiciada ao praticante, e de contribuir no condicionamento físico, melhora da qualidade de vida e uma musculatura mais rígida. |
| Abstract: | The aim of this study is to analyze the profile of mountain bikers from the city of Trindade-GO. As a modality, mountain biking is increasingly spreading and today is found in almost all regions of the world. This study aimed to identify the profile of practitioners of the city of Trindade-GO, using closed for data collection questionnaire, and with these data we could trace the profile and identify the age ranged between 20 and 29 years old with 32.91%, also found that 86.25% are male and only 13.75% women, 69% which aims to quality of life and 67% after the start of the practice noted improvement in physical condition. This is due to the fact bring people increasingly on the nature of pleasure and adrenaline afforded to the practitioner, and contribute to physical fitness, improved quality of life and stronger muscles. |
| Palavras-chave: | Perfil Trindade - Go Praticantes de MTB |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::EDUCACAO FISICA |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Centro Universitário Goyazes |
| Sigla da Instituição: | UNIGOYAZES |
| Department: | Educação Física |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://200.225.206.52:8080/jspui/handle/123456789/1648 |
| Data do documento: | Dez-2013 |
| Aparece nas coleções: | TCCs |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Termo de acesso restrito (1) (14).pdf | 296,62 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
