Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://dspace.unigoyazes.edu.br/handle/123456789/1648Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | SANTOS, Alessandro Garcia Costa | - |
| dc.creator | MORAIS, Kamila Alves de | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-25T22:19:48Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-25 | - |
| dc.date.available | 2026-05-25T22:19:48Z | - |
| dc.date.issued | 2013-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://200.225.206.52:8080/jspui/handle/123456789/1648 | - |
| dc.description.abstract | The aim of this study is to analyze the profile of mountain bikers from the city of Trindade-GO. As a modality, mountain biking is increasingly spreading and today is found in almost all regions of the world. This study aimed to identify the profile of practitioners of the city of Trindade-GO, using closed for data collection questionnaire, and with these data we could trace the profile and identify the age ranged between 20 and 29 years old with 32.91%, also found that 86.25% are male and only 13.75% women, 69% which aims to quality of life and 67% after the start of the practice noted improvement in physical condition. This is due to the fact bring people increasingly on the nature of pleasure and adrenaline afforded to the practitioner, and contribute to physical fitness, improved quality of life and stronger muscles. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Centro Universitário Goyazes | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Perfil | pt_BR |
| dc.subject | Trindade - Go | pt_BR |
| dc.subject | Praticantes de MTB | pt_BR |
| dc.title | Análise do perfil dos praticantes de mountain bike (mtb) da cidade de Trindade-Go | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | SOUZA, Fernanda Jorge de | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5871410574901408 | pt_BR |
| dc.description.resumo | O objetivo do presente estudo é analisar o perfil dos praticantes de mountain bike da cidade de Trindade-GO. Como modalidade, o mountain bike vem cada vez mais se difundindo, sendo hoje encontrado em quase todas as regiões do mundo. Este estudo objetivou identificar o perfil de praticantes da cidade de Trindade-GO, utilizando questionário fechado para coleta de dados, sendo que com estes dados conseguimos traçar o perfil e identificar que a faixa etária variou entre 20 e 29 anos com 32,91%, também constatou que 86,25% é do sexo masculino e apenas 13,75% mulheres, onde 69% almejam qualidade de vida e 67% após o ínicio da pratica notaram melhora do condicionamento físico. Isto se deve ao fato de aproximar as pessoas cada vez mais da natureza, do prazer e da adrenalina propiciada ao praticante, e de contribuir no condicionamento físico, melhora da qualidade de vida e uma musculatura mais rígida. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Educação Física | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UNIGOYAZES | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::EDUCACAO FISICA | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | TCCs | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Termo de acesso restrito (1) (14).pdf | 296,62 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
