Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://dspace.unigoyazes.edu.br/handle/123456789/545| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Efeito hipotensor decorrente da prática do treinamento intervalado em pessoas normotensas |
| Autor(es): | FILHO, Cleib César de Souza CÂNDIDO, Maêda Maria |
| Primeiro Orientador: | SOUZA, Edmar Junio de |
| Resumo: | O presente estudo teve como objetivo analisar se ocorreu o efeito hipotensor pós-treinamento intervalado em esteira ergométrica em pessoas normotensas. Foi aplicado o teste de BRUCE para encontrar o VO2 máximo de cada indivíduo para aplicação do protocolo de treinamento intervalado (GIBALLA) e aferição da pressão arterial pós este treinamento junto a trinta pessoas que praticam musculação há dois anos. Para este estudo foram selecionados quinze mulheres e quinze homens de dezoito a trinta anos aptos a realizar o teste. Os dados obtidos demonstraram que o treinamento intervalado na esteira ocorreu o efeito hipotensor pós-treinamento em pessoas normotensas de forma significativa na fase sistólica em ambos os sexos, e na diastólica apenas em mulheres. |
| Abstract: | This study aimed to analyze if there was the post-interval training hypotensive effect on the treadmill in normotensive people. Bruce treadmill test protocol was used to find the VO2 max for each individual application of interval ti raining protocol (GIBALLA) and measurement of blood pressure after this training along the thirty people who do weight training two years ago. Fifteen women and fifteen men, eighteen to thirty years of age, were selected for this study. The data obtained showed that the interval training on the treadmill occurred the post-training hypotensive effect in normotensive people significantly in systolic in both sexes and in diastolic only in women. |
| Palavras-chave: | Pessoas normotensas Efeito hipotensor Treinamento intervalado |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::EDUCACAO FISICA |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Centro Universitário Goyazes |
| Sigla da Instituição: | UNIGOYAZES |
| Department: | Educação Física |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://200.225.206.52:8080/jspui/handle/123456789/545 |
| Data do documento: | Jul-2017 |
| Aparece nas coleções: | TCCs |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| EFI 8 2017-1.pdf | 441,69 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
