Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://dspace.unigoyazes.edu.br/handle/123456789/459| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Nível de satisfação das mulheres que praticam hidroginástica No serviço de convivência e fortalecimento de vínculos coletivo de idoso de Inhumas-Go |
| Autor(es): | JÚNIOR, Amilton de Castro SILVA, Jonathan Matheus Lopes da PACHECO, Lucas Ferreiro |
| Primeiro Orientador: | SANTOS, Cátia Rodrigues dos |
| Resumo: | O presente estudo objetivou investigar o Nível de Satisfação das Mulheres que praticam Hidroginástica no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Coletivo de Idoso de Inhumas-GO. Foram entrevistadas 50 mulheres sendo 100% alunas do Programa. Os dados foram coletados mediante aplicação de um questionário e os resultados apontam que 100,00% das entrevistadas perceberam melhora considerável durante e após a prática da hidroginástica, se sentindo muito satisfeitas em relação às aulas. Os resultados ainda evidenciaram que a hidroginástica trouxe melhorias físicas e psicológicas, e que o professor tem um papel muito importante durante as aulas. |
| Abstract: | This study aimed to investigate the satisfaction level of women practice water aerobics at the service in acquaintanceship and Strengthening of collective bond of elderly in Inhumas-GO. Fifty women being 100% students of the program were interviewed. Data have been collected by applying a questionnaire, the results point to 100.00% of respondents saw considerable improvement during, and after the practice of water aerobics, feeling very satisfied in relation to school. The results show that the water aerobics brought physical and psychological improvements, and that the teacher has a very important role in the classroom. |
| Palavras-chave: | Hidroginástica Idoso Satisfação |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::EDUCACAO FISICA |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Centro Universitário Goyazes |
| Sigla da Instituição: | UNIGOYAZES |
| Department: | Educação Física |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://200.225.206.52:8080/jspui/handle/123456789/459 |
| Data do documento: | Dez-2015 |
| Aparece nas coleções: | TCCs |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| EFI 14 2015-2.pdf | 554,44 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
