Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://dspace.unigoyazes.edu.br/handle/123456789/417Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | BATISTA, Apollyana Peixoto | - |
| dc.creator | FERNANDES, Natalia de Oliveira | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-16T19:45:14Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-16 | - |
| dc.date.available | 2026-04-16T19:45:14Z | - |
| dc.date.issued | 2014-07 | - |
| dc.identifier.uri | http://200.225.206.52:8080/jspui/handle/123456789/417 | - |
| dc.description.abstract | The current study wanted to investigate why the humans demand water running as a physical exercise and which changes and benefits it brings them. The research was done with water running practicing of Perfect Love Aquatic Center in Inhumas – Go. Fifteen practicings were interviews, all of them were men, aging from 10 and 95 years old. The information was collected over a questionnaire and the results show that, even with only a few men practicings comparing to the female ones, the demand has been improving each day by them, because according to the current study, the water running brings only benefits to the practicing, doesn’t offer negative effects on them, and acts like a physical exercise that helps improving the physical and psychological aptitude. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Centro Universitário Goyazes | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Hidroginástica | pt_BR |
| dc.subject | Praticantes | pt_BR |
| dc.subject | Homens | pt_BR |
| dc.title | O interesse e os efeitos da hidroginastica para praticantes do sexo masculino | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9213479725784888 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | MENDES, Cátia Rodrigues dos Santos | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9213479725784888 | pt_BR |
| dc.description.resumo | O presente estudo objetivou investigar o motivo pelo qual os homens buscam a hidroginástica como atividade física e quais as alterações e benefícios que a mesma traz a eles. A pesquisa foi realizada com praticantes de hidroginástica do Centro Aquático Amor Perfeito em Inhumas-GO. Foram entrevistados 15 praticantes, sendo todos homens, com faixa etária entre 10 e 95 anos de idade. Os dados foram coletados mediante aplicação de um questionário e os resultados apontam que, mesmo havendo poucos praticantes do sexo masculino em relação à quantidade de praticantes do sexo feminino a procura vem aumentando cada dia mais pelos mesmos, pois de acordo com o presente estudo a hidroginástica só traz benefícios para os praticantes, não tendo nenhum efeito negativo sobre eles, e sim agindo como uma atividade física que ajuda na melhora da aptidão física e psicológica. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Educação Física | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UNIGOYAZES | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::EDUCACAO FISICA | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | TCCs | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| O INTERESSE E OS EFEITOS DA HIDROGINASTICA PARA PRATICANTES DO SEXO MASCULINO.pdf | 533,1 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
