Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://dspace.unigoyazes.edu.br/handle/123456789/413Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | MIRANDA, Guilherme Gomes de | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-16T19:26:29Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-16 | - |
| dc.date.available | 2026-04-16T19:26:29Z | - |
| dc.date.issued | 2013-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://200.225.206.52:8080/jspui/handle/123456789/413 | - |
| dc.description.abstract | The present study aims to analyze the main reasons that lead to giving up of practicing bodybuilding. For this research, a questionnaire was used to pre-established answers. It was made at Flex Gym in Goiânia. From January to September, 181 people have given up the practice of bodybuilding, 39 of them which have proposed to get in our research had not initiated bodybuilding in another gym. When They were asked about s top doing bodybuilding, the reasons of the interviewees where no time enough (25,64%), laziness (38,46%) and distance to the gym. These difficulties where the main reasons for giving up of bodybuilders. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Centro Universitário Goyazes | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Desistência | pt_BR |
| dc.subject | Academia | pt_BR |
| dc.subject | Musculação | pt_BR |
| dc.title | Fatores determinantes para a desistência | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5871410574901408 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | SOUZA, Fernanda Jorge de | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5871410574901408 | pt_BR |
| dc.description.resumo | O presente estudo tem como objetivo analisar os principais motivos que levam a desistência da pratica de musculação. Para a realização desta pesquisa foi utilizado um questionário com respostas pré-estabelecidas e, esta foi feita em Goiânia na academia Flex onde foram identificados181 desistentes da pratica de musculação no período de janeiro a setembro de 2013, destes 39 se propuseram a participar de nossa pesquisa e não haviam iniciado a pratica de musculação em outra academia. Quando perguntados a respeito dos fatores que levaram as pessoas a deixarem a pratica de musculação, foi citado a disponibilidade de tempo por (25,64%) dos entrevistados, (38,46%) comodismo e (28,20%) citaram a distancia para chegar à academia como empecilho para continuidade da pratica de musculação. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Educação Física | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UNIGOYAZES | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::EDUCACAO FISICA | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | TCCs | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| FATORES DETERMINANTES PARA A DESISTÊNCIA DE PRATICANTES DE MUSCULAÇÃO.pdf | 438,98 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
