Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://dspace.unigoyazes.edu.br/handle/123456789/358Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | SILVA, Jeane Caetano da | - |
| dc.creator | MENDANHA, Nara Rúbia Souza | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-15T19:27:26Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-15 | - |
| dc.date.available | 2026-04-15T19:27:26Z | - |
| dc.date.issued | 2012-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://200.225.206.52:8080/jspui/handle/123456789/358 | - |
| dc.description.abstract | This study, mainly, aimed to investigate whether the recreational activity during swimming lessons can maintain the frequency of the student and his staying in the classes. After the insertion of recreational activities in swimming lessons and a questionnaire given at every two weeks to find out the children’s degree of satisfaction, it was concluded that these activities are bringing forth motivation, which makes the children show more interested and participation. Keywords: Swimming, Frequency and Recreational Activity. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Centro Universitário Goyazes | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Natação | pt_BR |
| dc.subject | Frequência | pt_BR |
| dc.subject | Atividade Recreativa | pt_BR |
| dc.title | Atividade recreativa: fator de permanência das crianças de 8 a 12 anos nas aulas de natação | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9213479725784888 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | SANTOS, Cátia Rodrigues dos | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9213479725784888 | pt_BR |
| dc.description.resumo | O presente estudo teve por objetivo principal investigar se a atividade recreativa durante as aulas de natação pode manter a frequência do aluno bem como sua permanência nas mesmas. Após a inserção das atividades recreativas nas aulas de natação e a aplicação de um questionário a cada quinze dias para descobrir o grau de satisfação das crianças, concluiu-se que essas atividades são geradoras de motivação, fazendo com que as crianças se mostrassem mais interessadas e participativas. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Educação Física | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UNIGOYAZES | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::EDUCACAO FISICA | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | TCCs | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ATIVIDADE RECREATIVA FATOR DE PERMANÊNCIA DAS CRIANÇAS.pdf | 549,72 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
