Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://dspace.unigoyazes.edu.br/handle/123456789/2154Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | CARDOSO, Gabriela da Mata | - |
| dc.creator | FERREIRA, Tayse Pimentel | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-30T20:03:10Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-27 | - |
| dc.date.available | 2026-07-30T20:03:10Z | - |
| dc.date.issued | 2026-07 | - |
| dc.identifier.uri | http://200.225.206.52:8080/jspui/handle/123456789/2154 | - |
| dc.description.abstract | This study aimed to analyze the influence of resistance training on the physical conditioning of athletes practicing sand sports. It is a bibliographic research, with a qualitative and descriptive approach, developed through the analysis of six scientific studies selected according to previously established inclusion and exclusion criteria. The results showed that sports practiced on sandy surfaces present high physical demands, involving neuromuscular, physiological, and biomechanical aspects. It was observed that resistance training significantly contributes to the development of strength, power, and muscular endurance, in addition to assisting in injury prevention. It is concluded that resistance training, when properly planned, is an effective strategy for improving sports performance in sand-based modalities. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Centro Universitário Goyazes | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Restrito | pt_BR |
| dc.subject | Treinamento resistido | pt_BR |
| dc.subject | Condicionamento físico | pt_BR |
| dc.subject | Esportes de areia | pt_BR |
| dc.title | A influência do treinamento resistido no condicionamento físico de atletas praticantes de esportes de areia | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | SANTOS, Taysa Cristina dos | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1309899611093052 | pt_BR |
| dc.description.resumo | O presente estudo teve como objetivo analisar a influência do treinamento resistido no condicionamento físico de atletas praticantes de esportes de areia. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, de abordagem qualitativa e caráter descritivo, desenvolvida a partir da análise de seis estudos científicos selecionados conforme critérios de inclusão e exclusão previamente estabelecidos. Os resultados evidenciaram que os esportes praticados em superfície arenosa apresentam elevada exigência física, envolvendo aspectos neuromusculares, fisiológicos e biomecânicos. Observou-se que o treinamento resistido contribui significativamente para o desenvolvimento da força, potência e resistência muscular, além de auxiliar na prevenção de lesões. Conclui-se que o treinamento resistido, quando adequadamente planejado, constitui uma estratégia eficaz para o aprimoramento do desempenho esportivo em modalidades praticadas na areia. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Educação Física | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UNIGOYAZES | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::EDUCACAO FISICA | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | TCCs | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Termo de acesso restrito (1) (26).pdf | 296,62 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
