Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://dspace.unigoyazes.edu.br/handle/123456789/214Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | SOUZA, Guilherme | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-30T18:20:46Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-30 | - |
| dc.date.available | 2026-03-30T18:20:46Z | - |
| dc.date.issued | 2023-07 | - |
| dc.identifier.uri | http://200.225.206.52:8080/jspui/handle/123456789/214 | - |
| dc.description.abstract | The application of precision agriculture has grown annually with advances in technology, and with this dairy and beef cattle producers have been seeking to technify to add value to their property. With the increase in agricultural inputs the producer seeks lower costs, as well as the application of precision agriculture and can reduce expenses of products such as correctives and fertilizers, applying only the essential proven by soil analysis and agronomic recommendations to be able to perform a more assertive management, better and higher silage productions aiming at improvements in animal nutrition. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Centro Universitário Goyazes | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Agricultura de precisão | pt_BR |
| dc.subject | Insumo | pt_BR |
| dc.title | Aplicação da agricultura de precisão para silagem de milho visando melhores resultados na nutrição animal | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | FIGUEIRA, Samantha Verdi | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3212246712633622 | pt_BR |
| dc.description.resumo | RESUMO A aplicação da agricultura de precisão tem crescendo anualmente com os avanços da tecnologia, com isso produtores de gado leiteiro e de corte vêm buscando melhorias tecnológicas para agregar valores em suas propriedades. Com o aumento dos insumos agrícolas o produtor busca menores custos, assim com a aplicação da agricultura de precisão podendo diminuir gastos dos produtos tais como corretivos e fertilizantes, aplicando apenas o essencial comprovada pelas análises de solo e recomendações agronómicas para poder realizar um manejo mais assertivo, melhores e maiores produções de silagem visando melhorias na nutrição animal. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Medicina Veterinária | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UNIGOYAZES | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Nutrição animal. | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | TCCs | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC 1 MEDVET 2023-1.pdf | 906,89 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
