Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://dspace.unigoyazes.edu.br/handle/123456789/2139Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | CRUZ, Gabriel Gonçalves | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-27T21:55:40Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-27 | - |
| dc.date.available | 2026-07-27T21:55:40Z | - |
| dc.date.issued | 2026-07 | - |
| dc.identifier.uri | http://200.225.206.52:8080/jspui/handle/123456789/2139 | - |
| dc.description.abstract | O presente estudo teve como objetivo avaliar o desenvolvimento inicial de plântulas de milho (Zea mays L.) híbrido P3707V-YH tratadas com o fertilizante Radimax+ (Sustainable Agro Solutions S.A.S.). O experimento foi conduzido em delineamento casualizado (DIC), composto por cinco tratamentos: T0, controle; T1, 5 mL kg de sementes; T2, 7,5 mL kg de sementes; T3, 10 mL kg de sementes; e T4, 15 mL kg de sementes, com quatro repetições, totalizando 20 unidades experimentais. O estudo foi realizado em condições semelhantes às encontradas em campo, utilizando recipientes contendo areia lavada como substrato e irrigação controlada. Foram avaliados desenvolvimento inicial, altura de plântulas e comprimento radicular aos 7, 14 e 21 dias após a semeadura. Os dados foram submetidos à análise de variância (ANOVA), e as médias comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade, utilizando o software Sisvar. Os resultados demonstraram que o fertilizante Radimax+ promoveu efeito positivo sobre o desenvolvimento inicial das sementes, destacando-se o tratamento T4, que apresentou 90% de imersão aos sete dias após a semeadura, enquanto o tratamento controle apresentou 55%. Entretanto, para altura de plântulas e comprimento radicular não foram observadas diferenças significativas entre tratamentos. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Centro Universitário Goyazes | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Bioestimulação | pt_BR |
| dc.subject | Crescimento vegetal | pt_BR |
| dc.subject | Vigor de sementes | pt_BR |
| dc.title | Doses de enraizante na desenvolvimento inicial de plântulas de milho (zea mays l.) Efeito de diferentes concentrações de enraizante sobre o desenvolvimento inicial de plântulas em condições controladas | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | CARDOSO, Marco Antonio Adorno | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5252688385767860 | pt_BR |
| dc.description.resumo | O presente estudo teve como objetivo avaliar o desenvolvimento inicial de plântulas de milho (Zea mays L.) híbrido P3707V-YH tratadas com o fertilizante Radimax+ (Sustainable Agro Solutions S.A.S.). O experimento foi conduzido em delineamento casualizado (DIC), composto por cinco tratamentos: T0, controle; T1, 5 mL kg de sementes; T2, 7,5 mL kg de sementes; T3, 10 mL kg de sementes; e T4, 15 mL kg de sementes, com quatro repetições, totalizando 20 unidades experimentais. O estudo foi realizado em condições semelhantes às encontradas em campo, utilizando recipientes contendo areia lavada como substrato e irrigação controlada. Foram avaliados desenvolvimento inicial, altura de plântulas e comprimento radicular aos 7, 14 e 21 dias após a semeadura. Os dados foram submetidos à análise de variância (ANOVA), e as médias comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade, utilizando o software Sisvar. Os resultados demonstraram que o fertilizante Radimax+ promoveu efeito positivo sobre o desenvolvimento inicial das sementes, destacando-se o tratamento T4, que apresentou 90% de imersão aos sete dias após a semeadura, enquanto o tratamento controle apresentou 55%. Entretanto, para altura de plântulas e comprimento radicular não foram observadas diferenças significativas entre tratamentos. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Engenharia Agronômica | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UNIGOYAZES | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::ENGENHARIA AGRICOLA::CONSTRUCOES RURAIS E AMBIENCIA::ENGENHARIA DE CONSTRUCOES RURAIS | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | TCCs | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC 4 AGR 2026-1.pdf | 1,03 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
