Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://dspace.unigoyazes.edu.br/handle/123456789/2054| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Analise de flexibilidade em jogadores de futebol de categoria de base divididos por posições dentro de campo |
| Autor(es): | FERREIRA, Fernando Lopes SILVA, Jalles Henrique De Jesus |
| Primeiro Orientador: | ANDRADE, Hederson Pinheiro de |
| Resumo: | Esta pesquisa teve como objetivo mensurar e analisar os níveis de flexibilidade em jogadores de futebol de diferentes posições inseridos dentro da categoria de base. Foi realizada em quatro clubes diferentes da região metropolitana de Goiânia-Go que disputam o campeonato goiano de futebol de categoria de base. Os testes foram aplicados por meio do Protocolo do Banco de Wells e Dylon (Sentar e Alcançar) em 60 jogadores de futebol do sexo masculino com faixa etária entre 18 e 20 anos. Os resultados obtidos mostram que existem diferenças em relação as funções que cada posição exerce dentro de campo, porém todas elas estão abaixo dos níveis esperados por se tratarem de atletas de alto rendimento. Os goleiros foram os que apresentaram melhores níveis; laterais e zagueiros os menores. |
| Abstract: | This research aimed to measure and analyze the levels of flexibility in soccer players in different positions inserted into the base category. It was realized in four different clubs in the metropolitan region of Goiania-Goiás. It vying for Goiano football championship of the base category. The tests were applied using the protocol Bank of Wells and Dylon (Sit and Reach) to 60 soccer players, every means, that had yours age between 18 and 20 years old. The results obtained showing there are differences in relation the functions each position exercise on the field, but all of them are lower than expected because they are high performance athletes’ levels. The Goalkeepers showed the highest levels. The full-back and the smaller defenders showed the low levels. |
| Palavras-chave: | Futebol Flexibilidade Categoria de base |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::EDUCACAO FISICA |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Centro Universitário Goyazes |
| Sigla da Instituição: | UNIGOYAZES |
| Department: | Educação Física |
| Tipo de Acesso: | Acesso Restrito |
| URI: | http://200.225.206.52:8080/jspui/handle/123456789/2054 |
| Data do documento: | Dez-2014 |
| Aparece nas coleções: | TCCs |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Termo de acesso restrito (1).pdf | 296,62 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
