Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://dspace.unigoyazes.edu.br/handle/123456789/1960Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | SILVA, Antônio Lucas Rocha da | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-02T23:14:20Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-02 | - |
| dc.date.available | 2026-06-02T23:14:20Z | - |
| dc.date.issued | 2023-07 | - |
| dc.identifier.uri | http://200.225.206.52:8080/jspui/handle/123456789/1960 | - |
| dc.description.abstract | INTRODUCTION: Brazil is considered one of the countries with the greatest biodiversity in the world, as it is estimated that no less than 10% of all terrestrial biota are found in the country. OBJECTIVE: to survey the avifauna and mastofauna in the city of Cotegipe, Bahia, for species identification and fauna conservation. To record mammals, a camera trap with a motion sensor and night vision was used, which was set up at specific points in the city. RESULTS: The survey demonstrated a wide variety of bird species 14 groups were identified with a total of 49 species recorded. Order Passeriformes with 26 species, Columbiformes 4 species, Pelecaniformes four species, Psittaciformes, Coraciformes, Piciformes and Tinamiformes, respectively with two species. The other orders Suliformes, Apodiformes, Cuculiformes, Accipitriformes, Strigiformes, Cathartiformes and Gruiformes with only one registered species of each group. Regarding mammals, four species were recorded, three omnivorous: Cerdocyon thous, Didelphis albiventris and Procyon cancrivorus and one herbivorous: Galea spixii. CONCLUSION: Despite the greater variety of bird species compared to mammals, some of these are endangered as a result of illegal trafficking and hunting activities still present in the region. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Centro Universitário Goyazes | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Restrito | pt_BR |
| dc.subject | Fauna | pt_BR |
| dc.subject | Espécies | pt_BR |
| dc.subject | Ornitofauna | pt_BR |
| dc.title | Levantamento da avifauna e mastofauna de áreas de mata preservada no município de Cotegipe – BA | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | PONTES, Susy Ricardo Lemes | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0836143949516649 | pt_BR |
| dc.description.resumo | INTRODUÇÃO: O Brasil é considerado como um dos países de maior biodiversidade no mundo, pois se calcula que nada menos do que 10% de toda a biota terrestre encontram-se no país. OBJETIVO: fazer o levantamento de Avifauna e mastofauna da cidade de Cotegipe, Bahia, para identificação de espécies e conservação de fauna.. METODOLOGIA: Foi realizado registro fotográfico das aves, com auxílio de uma lente de 36x de zoom para smartphones. Para o registro de mamíferos foi utilizada armadilha de câmera com sensor de movimento e visão noturna que foi montada em pontos específicos da cidade. RESULTADOS: A pesquisa demonstrou uma grande variedade de espécies de aves 14 grupos foram identificados com um total de 49 espécies registradas. Ordem Passeriformes com 26 espécies, Columbiformes 4 espécies, Pelecaniformes quatro espécies, Psittaciformes, Coraciformes, Piciformes e Tinamiformes, respectivamente com duas espécies. As demais ordens Suliformes, Apodiformes, Cuculiformes, Accipitriformes, Strigiformes, Cathartiformes e Gruiformes apenas com uma espécie registrada de cada grupo. Em relação aos mamíferos, foram registradas quatro espécies, sendo três onívoras: Cerdocyon thous, Didelphis albiventris e Procyon cancrivorus e uma herbívora: Galea spixii. CONCLUSÃO: Apesar da maior variedade de espécies de aves, em relação aos mamíferos, algumas destas se encontram ameaçadas em decorrência do tráfico ilegal e atividades de caça ainda presentes na região. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Ciências Biológicas | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UNIGOYAZES | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::BIOLOGIA GERAL | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | TCCs | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Termo de acesso restrito (18).pdf | 296,62 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
