Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://dspace.unigoyazes.edu.br/handle/123456789/1957Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | MACIEL, David Keven Morais | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-02T22:57:44Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-02 | - |
| dc.date.available | 2026-06-02T22:57:44Z | - |
| dc.date.issued | 2023-07 | - |
| dc.identifier.uri | http://200.225.206.52:8080/jspui/handle/123456789/1957 | - |
| dc.description.abstract | INTRODUCTION: This study was conducted in the São Bartolomeu River, a tributary of the Corumbá River in the Paraná Basin, in the municipalities of Luziânia, Cristalina, and the Federal District (Midwest). Six collections were carried out from January 2021 to August 2022. OBJECTIVES: The main objective was to inventory the ichthyofauna present in the São Bartolomeu River. METHODOLOGY: Sampling campaigns were conducted during both the rainy and dry seasons, with a five-day sampling effort in the field for each campaign. Eight sampling points were defined for the collection of ichthyological material using gill nets with dimensions of 10 m in length x 2 m in width, and mesh sizes of 12, 15, 25, 30, 40, 50, 60, and 70 mm between knots. One net of each mesh size was used, making up a set of eight nets. Additionally, trawl nets, dip nets, and cast nets were used to complement the data. RESULTS: In terms of observed richness, 37 species were identified. The most abundant species were Astyanax lacustris (yellow-banded astyanax), Psalidodon fasciatus (red-banded astyanax), Hypostomus regani (catfish), Galeocharax gulo (dogfish), Steindachnerina insculpta (whitefin), Megaleporinus obtusidens (piapara), and Prochilodus lineatus (curimata-pacu). CONCLUSION: The importance of preservation for the conservation of the species present in the São Bartolomeu River was demonstrated. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Centro Universitário Goyazes | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Restrito | pt_BR |
| dc.subject | Ictiofauna | pt_BR |
| dc.subject | Rio | pt_BR |
| dc.subject | Inventário de fauna | pt_BR |
| dc.title | Caracterização da assembléia de peixes do rio São Bartolomeu, afluente do rio corumbá, bacia do rio Paranaíba, Goiás, Brasil. | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | PONTES, Susy Ricardo Lemes | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0836143949516649 | pt_BR |
| dc.description.resumo | INTRODUÇÃO: Neste estudo realizado no rio são bartolomeu, afluente do rio Corumbá-bacia do paraná, nos municípios de Luziânia, Cristalina e Distrito federal (Centro oeste) Foram realizadas seis coletas no período de janeiro de 2021 a agosto de 2022. OBJETIVOS: inventariar a fauna ictiológica existente no rio São Bartolomeu. METODOLOGIA: realizou-se campanhas contemplando os períodos de chuva e seca, sendo realizado um esforço amostral de cinco dias efetivos em campo, em cada campanha, compreendendo os oito pontos amostrais definidos para coleta do material ictiológico, realizada com redes do tipo espera, com 10 m de comprimento x 2 m de largura, com malhas de 12, 15, 25, 30, 40, 50, 60 e 70 mm entre nós. Foi utilizada uma rede de cada malha, as quais compunham um conjunto com oito redes, também foi utilizado redes de arrasto, puçá e tarrafas para complementação de dados. RESULTADOS: Em relação à riqueza observada de 37 espécies, As espécies que tiveram maior abundância foram a Astyanax lacustris (lambari-amarelo), Psalidodon fasciatus (lambari-vermelho), Hypostomus regani (cascudo), Galeocharax gulo (cachorrinha), Steindachnerina insculpta (branquinha), Megaleporinus obtusidens (piapara) e Prochilodus lineatus (papa-terra). CONCLUSÃO: Se mostrou a importância da preservação para conservação de espécies existentes no rio São Bartolomeu. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Ciências Biológicas | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UNIGOYAZES | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::ECOLOGIA::ECOLOGIA DE ECOSSISTEMAS | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | TCCs | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Termo de acesso restrito (18).pdf | 296,62 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
