Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://dspace.unigoyazes.edu.br/handle/123456789/1954| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Composição da mastofauna de médio e grande porte e ornitofauna de parques municipais de Trindade-GO |
| Autor(es): | SILVA, André de Sousa RIBEIRO, Gabriela da Silva CARDOSO, Mayara Santana |
| Primeiro Orientador: | PONTES, Susy Ricardo Lemes |
| Resumo: | INTRODUÇÃO: O Brasil é um país megadiverso em relação a sua fauna, com características únicas de biomas, que é o habitat perfeito para várias espécies tanto migratórias como residentes por possuir bastante recursos, entretanto entende-se que há fragmentos de mata distribuídos por todo o território. OBJETIVO: Inventariar a mastofauna de médio e grande porte e também a ornitofauna presentes em três parques no município de Trindade que está situado no estado de Goiás. METODOLOGIA: Foram utilizados dois métodos qualitativos para os registros das espécies locais, operou-se com equipamentos específicos, como binoculo, câmera fotográfica, paquímetro, armadilha fotográfica (Trap) e caderneta. RESULTADOS: Os resultados obtidos apresentaram 91 espécies de aves e 10 espécies de e mamíferos, com registros de várias espécies sinantrópicas, e duas categorizadas como vulnerável. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Os achados da pesquisa mostram a importância da preservação de ambientes de mata utilizadas como refúgio e áreas de amortecimento. |
| Abstract: | INTRODUCTION: Brazil is a megadiverse country in relation to its fauna, with unique characteristics of biomes, which is the perfect habitat for several species, both migratory and resident, because it has plenty of resources. OBJECTIVE: to inventory the medium and large-sized mammals and birds in the parks of the municipality of Trindade, which is located in the state of Goiás. METHODOLOGY: Two qualitative methods were used to record the local species, using specific equipment such as binoculars, cameras, pachymeters, traps and notebooks. RESULTS: The results obtained showed 91 species of birds and 10 species of mammals, with records of several synanthropic species, and two categorized as vulnerable. FINAL CONSIDERATIONS: which showed the importance of preserving forest environments used as refuge and buffer areas. |
| Palavras-chave: | Inventario de fauna Mastofauna Ornitofauna |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::BIOLOGIA GERAL |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Centro Universitário Goyazes |
| Sigla da Instituição: | UNIGOYAZES |
| Department: | Ciências Biológicas |
| Tipo de Acesso: | Acesso Restrito |
| URI: | http://200.225.206.52:8080/jspui/handle/123456789/1954 |
| Data do documento: | Jul-2023 |
| Aparece nas coleções: | TCCs |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Termo de acesso restrito (18).pdf | 296,62 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
