Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://dspace.unigoyazes.edu.br/handle/123456789/1854| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Levantamento das espécies arbóreas da região central do município de Trindade – GO |
| Autor(es): | SILVA, Lilia Aparecida Barcelos da CALDAS, Pollyana Costa SILVA, Tatianne Aparecida |
| Primeiro Orientador: | LEAL, Iada Anderson Barbosa |
| Resumo: | A arborização urbana tem sido um assunto de suma importância para a melhoria da qualidade de vida do ser humano, assim deve-se ter um planejamento adequado para a necessidade de cada cidade. O município de Trindade, localizado no estado de Goiás, vem crescendo cada vez mais de uma forma rápida e desordenada devido ao turismo religioso. Por isso foi escolhida a região central, onde se localizam as principais vias de acesso e circulação de carros e pessoas da cidade, para o levantamento quantitativo e a consequente identificação das espécies arbóreas. O presente trabalho constatou 258 exemplares, distribuídos em 53 espécies e 25 famílias. Baseando-se em análises e outras pesquisas realizadas em municípios goianos e nos resultados obtidos da presente pesquisa, constatou-se assim que a região Central de Trindade é pouco arborizada devido à falta de planejamento condizente com a realidade do município. |
| Abstract: | The urban arborization has been a matter of extreme importance to anchive better quality of life for the human being. There must be an adequate planning for each city according to it's needs.The County ofTrindade, located in Goiás, has been growing faster as time goes by, and almost out of control.The reason to grow so fast it's mostly religious turism.For that reason ,the central area of the city where the main roads of access by vehicles and/or by people are located has been chosen for a survey. The aim of this survey was to allow an accurate reading of arboreous species, and it concerns not just the quantity but their identification as well.As a result of this study/survey an amount of 258 samples have been counted, they have been divided in 53 species and 25 families.Based on this results and other studies and surveys done in other counties of Goiás, it's reasonable to say that the central area of Trindade is poorly arborated due to a bad and poor planning above all according to it's needs. |
| Palavras-chave: | Qualidade de Vida Planejamento Arborização |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::BOTANICA::PALEOBOTANICA |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Centro Universitário Goyazes |
| Sigla da Instituição: | UNIGOYAZES |
| Department: | Ciências Biológicas |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://200.225.206.52:8080/jspui/handle/123456789/1854 |
| Data do documento: | Jul-2012 |
| Aparece nas coleções: | TCCs |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC CB 2 2012-1.doc.pdf | 4,86 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
