Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://dspace.unigoyazes.edu.br/handle/123456789/1850| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Análise dos rótulos e informações nutricionais de pães integrais |
| Autor(es): | CARVALHO, Cláudia Alves Ribeiro Gomes SILVA, Lúcia Luiza Nunes |
| Primeiro Orientador: | OLIVEIRA, Ingryd Garcia de |
| Resumo: | O rótulo é um instrumento por vezes influenciador no momento da compra dos alimentos, uma vez que representa um elo de comunicação entre o consumidor e o produto. O objetivo deste estudo foi avaliar as informações nutricionais e ingredientes declarados em rótulos de pães integrais comercializados em supermercados da cidade de Trindade – Goiás. Trata-se de um estudo descritivo analitico. Analisou-se 17 rótulos de marcas de pães integrais disponíveis nos supermercados da cidade de Trindade – Goiás. As informações disponíveis nos rótulos foram confrontadas às disposições presentes da resolução RDC N° 90/2000, RDC Nº 360/2003 e RDC Nº 54/2012. Encontrou-se algumas irregularidades relacionadas às legislações brasileiras vigentes, como não apresentar a farinha de trigo como primeiro ingrediente (35,29%, n=6), alto teor de valor energético (100%), fonte de proteínas e elevado teor de sódio. |
| Abstract: | The label is a sometimes influential instrument at the time of purchase of food since it represents a communication link between the consumer and the product and, if the label is well understood, more weighted food choices are allowed. The objective of this study was to evaluate the nutritional information and ingredients declared on labels of whole grain bread marketed in supermarkets in the city of Trindade - Goiás. This is an analytical descriptive study. We analyzed 17 brands of whole-grain bread brands available in supermarkets in the city of Trindade - Goiás. The information available on the labels was compared to the present provisions of resolution RDC No. 90/2000, RDC No. 360/2003 and RDC No. 54/2012 . There were some irregularities related to current Brazilian legislation, such as not presenting wheat flour as the first ingredient (35.29%, n = 6), high energy content (100%), protein source and high sodium content |
| Palavras-chave: | Rótulos de alimentos Pão Informação nutricional |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::NUTRICAO::BIOQUIMICA DA NUTRICAO |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Centro Universitário Goyazes |
| Sigla da Instituição: | UNIGOYAZES |
| Department: | Nutrição |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://200.225.206.52:8080/jspui/handle/123456789/1850 |
| Data do documento: | Jul-2019 |
| Aparece nas coleções: | TCCs |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| NUT 3 2019.1.pdf | 616,64 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
