Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://dspace.unigoyazes.edu.br/handle/123456789/1843| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Qualidade microbiológica do córrego barro preto, Trindade-GO, na estação chuvosa de 2011 |
| Autor(es): | JÚNIOR, Amaro José da Silva ANDRADE, Lívia Gonçalves de |
| Primeiro Orientador: | RAUECKER, Ursula Nunes |
| Resumo: | A qualidade e o controle da água atualmente tem sido de grande importância para manutenção da vida, exigindo assim à ausência de microrganismos que possam causar riscos a saúde da população que por ela se mantém neste caso os habitantes de Trindade. O Córrego Barro Preto hoje corta todo o centro urbano de Trindade, estando sujeito a varias formas de contaminação, inclusive microbiológica, devido ao grande volume de chuva arrastado para dentro de seu percurso. Pensando nisto, foi elaborado o presente projeto com o objetivo de apresentar e discutir possíveis contaminações microbiológicas causadas pelo escoamento de resíduos acumulados durante a estação de seca nos setores que estão ao redor do córrego através da água durante a época de chuva. Foram coletas 16 amostras ao longo do Córrego Barro Preto e feita análises microbiológicas através dos métodos de NMP e plaqueamento em profundidade. Resultando em um alto índice de contaminação por coliformes totais, coliformes termotolerantes e contagem total de mesofilos heterotróficos, concluindo assim que o córrego é impróprio para consumo humano ou lazer, podendo causar com o seu uso risco a população que por ela se beneficia. |
| Abstract: | The quality and control of the water has been becoming as a primordial issue, concerning maintaining life, thus requiring no microorganis on it, which ones can prompt healthy risks to the population who depends on, on this case the Trindade’s people. The Barro Preto brook crosses through all the Trindade’s urban region, subjected to various forms of contamination, including microbiological, because of the large volume of rain swept into his path. With this in mind, this project was developed in order to present and discuss possible microbiological contamination caused by disposal of waste accumulated during the dry season in those sectors that are around the stream through the water during the rainy season. 16 samples were collected along the brook Barro Preto and microbiological analyzes madeby the methods of NMP and plating in depth. Resulting in a high level of contaminatio by the totals coliforms, fecal coliform and total count of heterotrophic mesophyll, thus concluding that the stream is unfit for human consumption or leisure, may cause the risk to their use by people who it benefits. |
| Palavras-chave: | Coliformes Termotolerantes Mesofilos |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::MICROBIOLOGIA::BIOLOGIA E FISIOLOGIA DOS MICROORGANISMOS::BACTEROLOGIA |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Centro Universitário Goyazes |
| Sigla da Instituição: | UNIGOYAZES |
| Department: | Ciências Biológicas |
| Tipo de Acesso: | Acesso Restrito |
| URI: | http://200.225.206.52:8080/jspui/handle/123456789/1843 |
| Data do documento: | Dez-2011 |
| Aparece nas coleções: | TCCs |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TERMO DE ACESSO RESTRITO (17).pdf | 296,79 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
