Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://dspace.unigoyazes.edu.br/handle/123456789/1840| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Estrutura da comunidade de reptéis em 6 (seis) pontos amostrais no médio Rio Caiapó - Goiás. |
| Autor(es): | SANTOS, Ederval de Paula ARAÚJO, Jéssica Dias SIQUEIRA, Valéria Alves de Oliveira |
| Primeiro Orientador: | VALLE, Nilton Carlos do |
| Resumo: | O bioma do cerrado é considerado a 2º maior formação vegetal do Brasil ocupando cerca de 20% de seu território, com variedade de espécies sendo cerca de 15 milhões no total e com 810 pertencentes à classe dos répteis que vão ser estudada neste trabalho, somente as existentes no Médio do Rio Caiapó. O objetivo é identificar quais as possíveis espécies de répteis existentes no local de estudo, verificar quantas e quais espécies são estas, catalogá-las e levantar os pontos com maior riqueza e abundância Para este estudo foi utilizada duas metodologias (Pit-Fall e técnicas de varredura) em 6 pontos, sendo três na margem direita e três na margem esquerda. Foram catalogados 27 espécimes de répteis, distribuídos em 01 classe, 01 ordem, 02 subordens, 08 famílias, 11 gêneros e 12 espécies, as espécies Ameiva ameiva e Tropidurus torquatus apresentaram maior freqüência. O resultado mostra a importância do levantamento e estudo da composição faunística para compreensão da biodiversidade e assim possibilitando o planejamento de ações e decisões que possibilitam a conservação dessas espécies. |
| Abstract: | The cerrado biome is considered the 2nd largest vegetation formation in Brazil occupies approximately 20% of its territory, with a variety of species about 15 million in total, with 810belonging to the class of reptiles that will be studied in this work, only the existing in the MiddleRio Kayapo. The goal is to identify the possible species of reptiles at the place of study, to see how many and what species they are, catalog them and raise the points with greater richness and abundance For this study we used two methodologies (Pit-Fall and scanning techniques) in six points, threeon the right side and three on the left bank. 27 were cataloged specimens of reptiles, divided into 01 class, order 01, 02 suborders, 08families, 11 genera and 12 species, species Tropidurus torquatus and Ameiva Ameiva showed higher frequency. The result shows the importance of the survey and study to understand the composition of faunalbiodiversity and thus enabling the planning of actions and decisions that enable the conservation of these species. |
| Palavras-chave: | Espécies Répteis Biodiversidade |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::BIOLOGIA GERAL |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Centro Universitário Goyazes |
| Sigla da Instituição: | UNIGOYAZES |
| Department: | Ciências Biológicas |
| Tipo de Acesso: | Acesso Restrito |
| URI: | http://200.225.206.52:8080/jspui/handle/123456789/1840 |
| Data do documento: | Dez-2011 |
| Aparece nas coleções: | TCCs |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TERMO DE ACESSO RESTRITO (17).pdf | 296,79 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
