Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://dspace.unigoyazes.edu.br/handle/123456789/1738Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | BORGES, Amarayza Evellyn Moreira | - |
| dc.creator | FERNANDES, Ana Paula Batista | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-27T19:22:50Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-27 | - |
| dc.date.available | 2026-05-27T19:22:50Z | - |
| dc.date.issued | 2017-11 | - |
| dc.identifier.uri | http://200.225.206.52:8080/jspui/handle/123456789/1738 | - |
| dc.description.abstract | Leisure is one of the areas of activity that has been growing the most in Brazil, especially in the tourist centers. From this, it is analyzed in this article who are the professionals of the leisure acting in the tourist poles of Caldas Novas and Rio Quente- GO. For data collection, we used a questionnaire with open and closed questions, with 57 professionals from the area of leisure and recreation, to know their academic background, time of performance and if the Physical Education professional is performing his function in such area. It was verified that the majority of the population has only complete secondary education, and those who are attending or have completed higher education are in fact the Physical Education professionals, who work in the area of approximately 3 to 5 years. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Centro Universitário Goyazes | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Lazer | pt_BR |
| dc.subject | Polos Turísticos | pt_BR |
| dc.subject | Recreação | pt_BR |
| dc.title | Polos turísticos de Caldas Novas e Rio Quente – Go: Quem são os profissionais atuando na área do lazer? | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | SOUZA, Fernanda Jorge de | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5871410574901408 | pt_BR |
| dc.description.resumo | O lazer é uma das áreas de atuação que mais vem crescendo no Brasil, principalmente nos polos turísticos. A partir daí, analisa-se neste artigo quem são os profissionais do lazer atuando nos polos turísticos de Caldas Novas e Rio Quente- GO. Para coleta de dados, utilizamos um questionário com perguntas abertas e fechadas, com 57 profissionais da área do lazer e recreação, para saber sua formação acadêmica, tempo de atuação e se o profissional de Educação Física está exercendo sua função em tal área. Foi verificado que a maioria da população tem apenas o ensino médio completo, e os que estão cursando ou já concluíram o ensino superior são de fato os profissionais de Educação Física, que atuam na área de 3 a 5 anos aproximadamente. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Educação Física | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UNIGOYAZES | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::EDUCACAO FISICA | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | TCCs | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| EFI 23 2017-2.docx.pdf | 330,97 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
