Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://dspace.unigoyazes.edu.br/handle/123456789/1668Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | SILVA, Weney Leandro da | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-26T18:07:11Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-25 | - |
| dc.date.available | 2026-05-26T18:07:11Z | - |
| dc.date.issued | 2014-07 | - |
| dc.identifier.uri | http://200.225.206.52:8080/jspui/handle/123456789/1668 | - |
| dc.description.abstract | Crossfit was created by Glassman in 1974 that features the modes, weightlifting, gymnastics and metabolic conditioning. It presents as training widely practiced by providing the most complete physiological adaptation independent of you age or physical level. The main objective of this study is to highlight the basic characteristics of the sport as physical activity and fitness as a sport. For this, a literature review using the following descriptors, crossfit, fitness, sports and fitness was performed.With the survey data, it was observed that, crossfit is increasingly becoming popular, because the results obtained in 10 physical valences, resulting in improved quality of life. This study is the result of a research literature review. The main objective of this study is to highlight the basic caracteristics of the sport as physical activity and its benefits, and highlight the sport of crossfit and fitness. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Centro Universitário Goyazes | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Crossfit | pt_BR |
| dc.subject | Ginástica | pt_BR |
| dc.subject | Esporte | pt_BR |
| dc.title | Crossfit e seus benefícos | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | AZEVEDO, Lidianna Pereira de | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3039171136188900 | pt_BR |
| dc.description.resumo | Crossfit foi criado por Greg Glassman em 1974 que apresenta três modalidades, levantamento de peso, ginástica olímpica e condicionamento metabólico. Apresenta-se como treinamento amplamente praticado por proporcionar a mais completa adaptação fisiológica independente da idade ou seu nível físico. O principal objetivo desse estudo é destacar as características básicas da modalidade como atividade física e como esporte do fitness. Para isso, foi realizada uma revisão bibliográfica utilizando os seguintes descritores, crossfit, ginástica, esporte e fitness. Com o levantamento de dados, foi possível observar que, o crossfit vem se popularizando cada vez mais, em virtude dos resultados obtidos nas 10 valências físicas, o que acarreta numa melhora de qualidade de vida. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Educação Física | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UNIGOYAZES | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::EDUCACAO FISICA | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | TCCs | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC EFI 10 2014-1.doc (1).pdf | 321,88 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
