Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://dspace.unigoyazes.edu.br/handle/123456789/1622| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Influência do treinamento resistido na obesidade e composição corporal |
| Autor(es): | NASCIMENTO, Michel Almeida PRADO, Samara Ribeiro Silva |
| Primeiro Orientador: | SOUZA, Fernanda Jorge de |
| Resumo: | Este artigo teve como objetivo analisar o quanto o treinamento resistido pode influenciar na alteração da composição corporal. Os resultados demonstraram que em alguns casos o treinamento resistido pode ter um impacto na composição corporal. |
| Abstract: | This article had the goal to analyze how resistance training can influence the change in body composition. The results showed that in some cases, resistance training may have an impact on body composition. |
| Palavras-chave: | Treinamento resistido Obesidade Composição corporal |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::EDUCACAO FISICA |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Centro Universitário Goyazes |
| Sigla da Instituição: | UNIGOYAZES |
| Department: | Educação Física |
| Tipo de Acesso: | Acesso Restrito |
| URI: | http://200.225.206.52:8080/jspui/handle/123456789/1622 |
| Data do documento: | Dez-2011 |
| Aparece nas coleções: | TCCs |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Termo de acesso restrito.pdf | 296,62 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
