Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://dspace.unigoyazes.edu.br/handle/123456789/1590Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | OLIVEIRA, Marcia dos Santos | - |
| dc.creator | OLIVEIRA, Sirlei Barbosa de | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-22T19:43:46Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-22 | - |
| dc.date.available | 2026-05-22T19:43:46Z | - |
| dc.date.issued | 2011-07 | - |
| dc.identifier.uri | http://200.225.206.52:8080/jspui/handle/123456789/1590 | - |
| dc.description.abstract | This article's proposal is to identify the level of physical conditioning of City Park of Trinidad- GO. The tests that were performed: test of abdominal strength, flexibility and cardiovascular endurance. The sample consisted of 30 volunteers (15 men and 15 women), aged 20to 49 years old. The results showed satisfactory levels in the test of strength and cardiovascular endurance, and flexibility in the test, both men and women are at risk. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Centro Universitário Goyazes | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Condicionamento Físico | pt_BR |
| dc.subject | Parque Municipal | pt_BR |
| dc.subject | Caminhada | pt_BR |
| dc.title | Nível de condicionamento físico dos praticantes de caminhada do parque municipal de trindade | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | SOARES, Rosângela Campos | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8451657602167622 | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este artigo tem como proposta identificar o nível de condicionamento físico dos praticantes de caminhada do Parque Municipal de Trindade - GO. Os testes realizados foram: testes de força abdominal, flexibilidade e resistência cardiovascular. A amostra foi composta por 30 voluntários (15 homens e 15 mulheres), com idade entre 20 a 49 anos. Os resultados evidenciaram índices satisfatórios no teste de força e resistência cardiovascular, sendo que no teste de flexibilidade, tanto homens quanto mulheres estão na faixa de risco. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Educação Física | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UNIGOYAZES | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::EDUCACAO FISICA | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | TCCs | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ARTIGO 7 ED FIS 18 pag.doc (1).pdf | 7,43 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
