Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://dspace.unigoyazes.edu.br/handle/123456789/1408| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Riqueza e composição arbórea de parques municipais de trindade-go: subsídios para a gestão ambiente |
| Autor(es): | OLIVEIRA, Thaís Carolayne de CARVALHO, Yasmin de Souza |
| Primeiro Orientador: | PONTES, Susy Ricardo Lemes |
| Resumo: | Objetivo: Analisar a arborização urbana do município de Trindade (GO), com foco nos parques municipais Lara Guimarães e Dona Maria Pires Perillo (Viveiro Municipal). Metodologia: A pesquisa adotou uma abordagem quali-quantitativa, baseada em levantamentos de campo e observação direta das espécies arbóreas, bem como na análise das mudas produzidas e distribuídas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Resultados: Os resultados indicaram que o Viveiro Municipal apresenta predominância de espécies nativas (69%), enquanto o Parque Lara Guimarães possui maior proporção de espécies exóticas (57%) As espécies mais frequentes identificadas foram a Palmeira Imperial (Roystonea oleracea) (156 indivíduos) e o Guapuruvu (Schizolobium parahyba) (130 indivíduos), que se destacaram em ambos os parques. O Buriti (Mauritia flexuosa), embora presente, apresentou número reduzido, com 13 indivíduos, indicando baixa representatividade da espécie nativa do Cerrado. Conclusão: Conclui-se que o município possui iniciativas positivas de manejo e produção de mudas nativas, porém ainda é necessário ampliar o uso de espécies do bioma Cerrado e fortalecer ações de educação e gestão ambiental para garantir uma arborização mais sustentável e adequada às condições locais. |
| Abstract: | Objective: To analyze the urban tree coverage of the municipality of Trindade (GO), focusing on the municipal parks Lara Guimarães and Dona Maria Pires Perillo (Municipal Nursery). Methodology: The research adopted a quali-quantitative approach, based on field surveys and direct observation of tree species, as well as the analysis of seedlings produced and distributed by the Municipal Department of Environment. Results: The results indicated that the Municipal Nursery has a predominance of native species (69%), while Lara Guimarães Park has a higher proportion of exotic species (57%). The most frequently identified species were the Imperial Palm (Roystonea oleracea) (156 individuals) and the Guapuruvu (Schizolobium parahyba) (130 individuals), which stood out in both parks. The Buriti (Mauritia flexuosa), although present, showed a low number, with 13 individuals, indicating low representativeness of this native Cerrado species. Conclusion: It is concluded that the municipality has positive initiatives for the management and production of native seedlings, but it is still necessary to increase the use of species from the Cerrado biome and strengthen environmental education and management actions to ensure more sustainable and suitable urban tree planting for the local conditions. |
| Palavras-chave: | Arborização urbana Sustentabilidade Espécies nativas |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::SAUDE COLETIVA::SAUDE PUBLICA |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Centro Universitário Goyazes |
| Sigla da Instituição: | UNIGOYAZES |
| Department: | Ciências Biológicas |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://200.225.206.52:8080/jspui/handle/123456789/1408 |
| Data do documento: | Dez-2025 |
| Aparece nas coleções: | TCCs |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC 3 CBB 2025-2.pdf | 5,67 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
