Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://dspace.unigoyazes.edu.br/handle/123456789/1214| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Avaliação de nascentes do município de santa bárbara de goiás utilizando o método IIAN: índice de impacto ambiental de nascentes |
| Autor(es): | FRANÇA, Brenda Gabriella OLIVEIRA, Yasmim Costa de |
| Primeiro Orientador: | DELMOND, Kezia Aguiar |
| Resumo: | O estudo de nascentes é importante para a conservação e preservação dos recursos hídricos visando melhorias tanto em quantidade quanto em qualidade da água. Este estudo avaliou as condições ambientais de seis nascentes localizadas no município de Santa Bárbara de Goiás, através do método IIAN (Índice de Impacto Ambiental de Nascentes). Sendo assim, os resultados foram relacionadosà intervenção humana, principal causa de degradação da vegetação. Das nascentes avaliadas, 50% sofreram algum tipo de degradação (Classe C eE). Os principais fatores que contribuíram para os impactos identificados foram a ausência de vegetação e a falta de proteção no entorno das nascentes. Todos os pontos avaliados necessitam de medidas mitigadoras para proteger ou recuperar suas áreas degradadas. |
| Abstract: | The study of springs is important to the conservancy and preservation of the water resources aiming at improvements both in quantity and quality of the water. This study has evaluated the environmental conditions of six springs located in the Santa Barbara of Goiás town using the Environmental Impact of Springs Index (IIAN) method. The results were related to the human intervention, the main cause of the vegetation degradation. Of the springs analyzed, 50% has suffered some kind of damage (Class C and E). The main impact causes identified were the lack of vegetation and the lack of protection in the surrounding of the springs. All of the analyzed points need mitigating mesures to protect or restore their degraded areas. |
| Palavras-chave: | Impacto ambiental Degradação Recursos hídricos |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Centro Universitário Goyazes |
| Sigla da Instituição: | UNIGOYAZES |
| Department: | Ciências Biológicas |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://200.225.206.52:8080/jspui/handle/123456789/1214 |
| Data do documento: | Dez-2019 |
| Aparece nas coleções: | TCCs |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| CB 4 2019-2.pdf | 1,81 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
