Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://dspace.unigoyazes.edu.br/handle/123456789/1139Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | MELO, Márcia Rosa de | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-07T15:53:41Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-07 | - |
| dc.date.available | 2026-05-07T15:53:41Z | - |
| dc.date.issued | 2014-07 | - |
| dc.identifier.uri | http://200.225.206.52:8080/jspui/handle/123456789/1139 | - |
| dc.description.abstract | The BarroPretoStream’s wellspring in Lara GuimarãesMunicipal Park is the initial point of a water path that creates lakes and other stream and feedsTrindade city. However, it is passing truth perturbations that changes its environmental balance. Therefore, this paper proposes anaction plan that aims the recuperation and preservation of the wellspring, where it was developed mitigation operation to prevent the impacts generate by waste, siltation and erosion. Thus, it concludes that the population awareness and public intervention are necessary to preserve the water potential. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Centro Universitário Goyazes | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Água | pt_BR |
| dc.subject | Nascente | pt_BR |
| dc.subject | Plano de Ação | pt_BR |
| dc.title | Diagnóstico e plano de ação para a recuperação da nascente do córrego barro preto do parque municipal Lara Guimarães– Trindade - GO. | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | LEAL, Iada Anderson Barbosa | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8750133256079279 | pt_BR |
| dc.description.resumo | A nascente do Córrego Barro Preto no Parque Municipal Lara Guimarães é o ponto inicial de um curso d’água que segue formando lagos e córregos, alimentando a cidade de Trindade, porém vem passando por perturbações que alteram seu equilíbrio ambiental.Desta forma, o objetivo do presente estudo é realizar um plano de ação que visa a recuperação e preservação da nascente, onde se desenvolveu medidas mitigadoras para impactos correspondentes ao lixo, assoreamento e erosão. Sendo assim, concluiu-se que são necessárias a conscientização da população e a intervenção do poder público para a preservação do potencial hídrico. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Ciências Biológicas | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UNIGOYAZES | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::ECOLOGIA::ECOLOGIA TEORICA | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | TCCs | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| DIAGNÓSTICO E PLANO DE AÇÃO PARA A RECUPERAÇÃO DA NASCENTE DO CÓRREGO BARRO PRETO DO PARQUE MUNICIPAL LARA GUIMARÃES– TRI~1.pdf | 669,72 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
