Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://dspace.unigoyazes.edu.br/handle/123456789/1134Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | OTIM, Alex Rodrigues | - |
| dc.creator | SENA, JULIANA APARECIDA ALCANTARA PONTES | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-07T00:01:46Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-06 | - |
| dc.date.available | 2026-05-07T00:01:46Z | - |
| dc.date.issued | 2013-07 | - |
| dc.identifier.uri | http://200.225.206.52:8080/jspui/handle/123456789/1134 | - |
| dc.description.abstract | Waste generated by industrial sector cause great damage to the environment for many years, aimed at encouraging alternative better utilization of raw materials and give a suitable destination to industrial waste and minimize the impacts generated by this sector is the main objective of this work beyond exemplify through files transferred by a private company in the food sector the same fate that gives its solid waste. Generally waste scattered by the production of gelatin are: Diatomaceous earth, ashes from the boiler and primary sludge and secondary sludge to be made up of large amounts of organic matter all these wastes are destined for areas registered agricultural producers that are used as fertilizers all these residues are obtained through the process of treating waste industry where everyone is taken from STP (sewage treatment plant). The correct handling and disposal of these materials actively contribute to environmental preservation as if it was improperly deposited in the environment contaminate the soil, air and water courses of the region. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Centro Universitário Goyazes | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Espécies | pt_BR |
| dc.subject | Região urbana | pt_BR |
| dc.subject | Vegetais invasores | pt_BR |
| dc.title | Levantamento das espécies de vegetais invasoras na região urbana de Trindade-GO | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | LEAL, Iada Anderson Barbosa | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8750133256079279 | pt_BR |
| dc.description.resumo | Esse trabalho foi realizado através de uma pesquisa de campo, onde foram coletados materiais botânicos para identificação de espécies e famílias de vegetais invasoras na região urbana de Trindade - GO. Houve um levantamento, apontando que algumas das espécies e famílias de plantas invasoras coletadas nessa região, foram encontradas em locais urbanos não notando nenhum prejuízo ambiental, pois, não interferem em outras espécies nativas dessa região. Através dessa pesquisa realizada foram feitas comparações onde se constatou que a família Asteraceae foi a mais encontrada, estando presente em 7 dentre os 8 pontos coletados. Já a família Graminae, em segundo lugar, foi encontrada em 6 pontos e Fabaceae, em terceiro, em 5 pontos distintos. Quanto às espécies, Turnera melochioides Cambess foi a mais encontrada, em seguida foram e Brachiaria decumbens Stapf., e logo depois foi Cosmos sulphureus Cav.e Bidens pillosa L.Somando-se todos os pontos foram encontradas 47 espécies, no total de 447 indivíduos coletados. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Ciências Biológicas | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UNIGOYAZES | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::BOTANICA::FITOGEOGRAFIA | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | TCCs | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| LEVANTAMENTO DAS ESPÉCIES DE VEGETAIS INVASORAS NA REGIÃO URBANA DE TRINDADE-GO.pdf | 475,23 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
